(w gramach - tworzywo PP)
prześwit między kolumnami (w centymetrach) | siła docisku (w tonach) | 1 | 170 | 30x20 | 80 |
2 | 175 | 38x38 | 165 |
3 | 420 | 40x40 | 160 |
4 | 420 | 45x45 | 175 |
5 | 620 | 50x50 | 250 |
6 | 1350 | 70x70 | 560 |
Świadczymy w ramach kooperacji również usługi dodatkowe:
Sortowanie i pakowanie różnego rodzaju elementów
Pakowanie w opakowania zbiorcze
Montaż detali
W ramach współpracy biznesowej gwarantujemy:
Stałe warunki umowy długoterminowej
Korzystne ceny
Terminową realizację
Dostosowanie do indywidualnych potrzeb klienta